Preise
Sommer & Winter
bis 45m² (2-4 Pers.) | Doppelzimmer DAS GROSSE bis 36m² (2 - 4 Pers.) | Doppelzimmer bis 27m² (2 Pers.) | Einzelzimmer bis 19m² (1-2 Pers.) | |
09.12.2022 – 23.12.2022 | 130,- | 120,- | 115,- | 120,- |
24.12.2022 – 08.01.2023 | 135,- | 125,- | 120,- | 135,- |
09.01.2023 – 21.01.2023 | 118,- | 108,- | 103,- | 118,- |
22.01.2023 – 29.01.2023 | 128,- | 118,- | 113,- | 128,- |
30.01.2023 – 18.03.2023 | 135,- | 125,- | 120,- | 135,- |
19.03.2023 – 02.04.2023 | 128,- | 120,- | 113,- | 135,- |
03.04.2023 – 16.04.2023 | 135,- | 125,- | 118,- | 135,- |
03.06.2023 – 03.09.2023 | 80,- | 70,- | 65,- | 80,- |
Sommer: Inklusive Frühstück - Aufpreis für Halbpension 30,00 Euro pro Tag / Person
Winter: Inklusive Halbpension
Preise in Euro pro Person und Nacht exkl. 3,20 Euro Kurtaxe!
Durch die Inflation sind wir leider gezwungen noch zusätzlich € 2,00 pro Person und Nacht Energiekostenzuschuss zu verrechnen.
Bei einem Aufenthalt bis zu 3 Nächten wird ein Kurzaufenthaltszuschlag von 10,00 Euro pro Person und Nacht verrechnet.